更新時間:2023-10-13
次數(shù):1432
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:PDS系列
利利普PDS系列 便攜數(shù)字存儲示波器
利利普PDS系列便攜數(shù)字存儲示波器
性能參數(shù) | ||||||
型號 | PDS6062T | PDS7062T | PDS7102T | PDS8102T | PDS8202T | |
帶寬 | 60MHz | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | |
實時采樣率 | 250MS/s | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s | 2GS/s | |
上升時間 | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | |||
顯示 | 8.0 英寸TFT(真彩色)液晶屏幕, 65535色, 640x480像素 | |||||
通道 | 雙通道+外觸發(fā) | |||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||||
存儲深度 | 每個通道zui高可達(dá)6000個點 | 2M | ||||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div 按 1-2-5進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div~100s/div 按 1-2-5進(jìn)制方式步進(jìn) | 1ns/div~100s/div 按 1-2-5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
垂直靈敏度 | 5mV ~5V/div (在輸入BNC處) | 2mV ~10V/div (在輸入BNC處) | ||||
直流增益精確度 | ±3% | |||||
zui大輸入電壓 | 400V(DC+AC 峰值 、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | |||||
輸入電阻 | 1MΩ±2%,與 20pF±3pF 并聯(lián) | |||||
輸入耦合 | AC、DC、GND | |||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||
時間間隔(△T) 測量精確度 | 單次:±(1 采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns) >16個平 均值:±(1 采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||
存儲波形 | 4 組波形 | |||||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)間時間差(△T) | |||||
信號制式和行/場頻 率(視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場頻或行頻 NTSC、PAL 和SECAM 廣播系統(tǒng) | |||||
波形內(nèi)插 | (sin x)/x | |||||
位移范圍 | ±50V(500mV-5V),±2V(5mV-200mV) | ±1V(5mV-50mV), ±10V(100mV-1mV), ±100V(2V-10V) | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻、交替 | |||||
觸發(fā)電平精確度 | 距屏幕中心±6格 | |||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、 預(yù)沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A-B、延遲A-B | |||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相、 FFT | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||
相位差 | ±3 degrees | |||||
PC接口 | USB 、RS232接口 | USB 、RS232接口、支持U盤存儲 | ||||
電源 | 100V-240V AC RMS, CATⅡ | |||||
尺寸 | 350mm x 157mm x 103mm | 370mm x 180mm x 120mm | ||||
重量 | 1.7KG | 2.2KG |
以上產(chǎn)品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產(chǎn)品正在優(yōu)惠進(jìn)行中···詳情咨詢:/
相關(guān): www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關(guān)注。