更新時(shí)間:2023-10-08
次數(shù):1866
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):SPF10
盛普SPF10 型數(shù)字合成函數(shù)/任意波信號(hào)發(fā)生器
產(chǎn)品詳情:
SPF10 型數(shù)字合成函數(shù)/任意波信號(hào)發(fā)生器/計(jì)數(shù)器是一臺(tái)帶有微處理器的數(shù)字合成信號(hào)發(fā)生器,同時(shí)具有 100MHz 的等精度頻率計(jì)數(shù)器功能。本機(jī)采用現(xiàn)代直接數(shù)字合成技術(shù)設(shè)計(jì)制造,與一般傳統(tǒng)信號(hào)源相比,具有高精度、多功能、高可靠性和其它一些*的優(yōu)點(diǎn)。
主要特點(diǎn):
采用直接數(shù)字合成技術(shù)(DDS)
能夠輸出小到1mV(50Ω) 的純凈而穩(wěn)定的波形
能輸出27種標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)部存儲(chǔ)的固定的波形
能提供8~16000點(diǎn)長(zhǎng)度的任意波波形(配置了任意波模塊)
可以方便地通過鍵盤或旋鈕輸入數(shù)據(jù)
12位明亮易讀出的VFD顯示
可通過RS232接口*程控,兼容SCPI指令
帶100MHz的頻率計(jì)或計(jì)數(shù)器
脈沖波占空比分辨率高達(dá)千分之一
數(shù)字調(diào)頻分辨率高、準(zhǔn)確
猝發(fā)模式具有相位連續(xù)調(diào)節(jié)功能
頻率掃描輸出可任意設(shè)置起點(diǎn)、終點(diǎn)頻率
相位調(diào)節(jié)分辨率達(dá)0.1度
調(diào)幅調(diào)制度1%~120%可任意設(shè)置
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo):
出頻率 | 1μHz ~ 10MHz (正弦波、方波) 1μHz~100kHz (其余波形) | |
輸出幅度 | 1mVp-p~10Vp-p (50Ω負(fù)載) 2mVp-p~20Vp-p(1MΩ負(fù)載) | |
輸出波形 | 正弦波、方波、脈沖波、三角波、鋸齒波、 TTL 脈沖波、點(diǎn)頻、 掃頻、調(diào)頻、調(diào)幅、脈沖串、 FSK 、 PSK 猝發(fā)等波形,多種調(diào)制 AM 、 FM 、 ASK 、 FSK 、 PSK (機(jī)內(nèi)預(yù)存 32 種波形) | |
正弦波失真 | ≤ 0.1% (f:20Hz~100kHz) | |
波形長(zhǎng)度 | 8~16000 | |
波形幅度分辨率 | 12bits | |
采樣速率 | 200Msa/s | |
正弦波諧波抑制 | ≤-50dBc | |
方波升降時(shí)間 | ≤ 25ns | |
脈沖波占空比 | 0.1%~99.9% (頻率≤10kHz) | |
1%~99% (10kHz~100kHz) | ||
頻率分辨率 | 1μHz | |
頻率精度 | ≤±5×10-6 | |
幅度zui高分辨率 | 2μVp-p (高阻) ,1μVp-p (50Ω) | |
幅度誤差(精度) | ≤± 1%+0.2mV (頻率1kHz正弦波) | |
輸出平坦度 | 幅度≤2Vp-p: ± 3% 幅度>2Vp-p:±5% | |
偏移范圍 | ± 10V | |
偏移zui高分辨率 | 2μVp-p(高阻) ,1μVp-p (50Ω) | |
偏移誤差(精度) | ≤± (5%+10mV) 信號(hào)幅度≤2Vp-p(高阻) | |
≤± (5%+20mV) 信號(hào)幅度>2Vp-p (高阻) | ||
調(diào)幅調(diào)制度 AM | 1%~120% 可任意設(shè)置 | |
相位調(diào)節(jié)范圍(PSK) | 0.0~360.0 度 | |
相位調(diào)節(jié)分辨率 (PSK) | 0.1 度 | |
任意波插件(選用件) | 頻率范圍 | 1μHz~100kHz |
輸出波形長(zhǎng)度 | 8~16000 點(diǎn) | |
幅度分辨率 | 10bits | |
雙路插件(選用件) | 頻率范圍 | 1μHz~20kHz |
輸出幅度 | 2mVp-p~20Vp-p | |
失真度 | ≤ 1%(輸出幅度2Vp-p,f=1kHz) | |
輸出阻抗 | 600Ω±5% | |
方波前后沿 | < 10μs | |
A/B正弦信號(hào)相位差范圍 | 0.0~360.0度 | |
A/B正弦信號(hào)相位誤差 | -0.5度~+0.5度 (頻率< 2kHz) | |
輸出波形 | 正弦波、方波、三角波、正鋸齒波 | |
計(jì)數(shù)器 | 測(cè)頻范圍 | 1Hz~100MHz |
計(jì)數(shù)容量 | ≤ 4.29 × 109 | |
時(shí)基 | 標(biāo)稱頻率 | 10MHz |
穩(wěn)定度 | 優(yōu)于 ± 1 × 10-6 | |
顯示 | 12 位 VFD 熒光顯示 | |
其它 | 可存儲(chǔ)/調(diào)用 10 組輸出狀態(tài)。帶RS232接口,可選配GPIB、USB接口 | |
外形尺寸 | 255mm×370mm×100mm | |
重量 | 3.5kg |
南京盛普 SPF10 型DDS數(shù)字合成函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
南京盛普 SPF10 合成函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
南京盛普 SPF10 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
南京盛普 SPF10 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
南京盛普 SPF10 信號(hào)發(fā)生器
南京盛普數(shù)字合成函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
南京盛普函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
南京盛普信號(hào)發(fā)生器
SPF10信號(hào)發(fā)生器