更新時間:2024-07-05
次數(shù):477
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
知用Cybertek PA3018 寬帶功率放大器
功率帶寬 DC-1MHz
最大輸出功率 260VA
產(chǎn)品概述:
PA3000系列寬帶功率放大器是一種把一個較小的電壓信號放大到較大的電壓和電流,從而推動大功率負(fù)載的放大器。
寬帶功率放大器PA3000廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、教學(xué)、產(chǎn)品研發(fā)的各個領(lǐng)域,如新材料研究、超聲波和壓電陶瓷、磁性材料和元件、聲納和聲學(xué)、半導(dǎo)體測試、振動和力學(xué)研究等。
產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | PA3018 | |
功率帶寬 | DC-1MHz | |
輸出特性 | 最大輸出電壓 | 150Vpp/±75V |
RL=12.5Ω 50Vrms(40Hz-500kHz) 40Vrms(20Hz-1MHz) | ||
RL=37.5Ω ±75V(DC-100kHz) ±70V(DC-500kHz ±55V(DC-1MHz) | ||
最大輸出電流 | 5Arms/14App (40Hz-1MHz) | |
±2.5A(DC-40Hz) | ||
轉(zhuǎn)換速率 | 400V/us | |
輸出阻抗 | 不大于 0.125 Ω+0.4uH | |
前置放大器輸出 | BNC接口位于后面板用于兩臺功放進(jìn)行橋接 | |
直流偏置 | ±75V | |
電壓電流監(jiān)控 | 電壓電流雙通道監(jiān)控輸出 電壓衰減系數(shù) 1/100 電流衰減系數(shù) 1A/0.1V | |
電壓電流表頭 | 電壓電流表頭 有效值指示 | |
輸入 | 輸入形式 | A/B 兩個通道(可做加法), A/B對于輸出是同相的 |
輸入阻抗 | 50Ω/10k可切換 | |
輸入電壓 | 最大±10V | |
增 益 | 10/20/50/100 可變 | |
最大輸出功率(正弦波) | 260VA | |
最大輸出功率(方波) | 525W | |
電源 | 220V+10%,50/60Hz | |
最大功率消耗 | 600W | |
外形尺寸 | 420(W)x360 (L)x210(H)mm | |
重 量 | 10KG |
知用Cybertek PA3018 寬帶功率放大器