更新時(shí)間:2024-01-26
次數(shù):624
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 常州貝奇 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
貝奇電子負(fù)載儀CH9710B CH9710C簡介
■ 最高360V測試電壓,滿足非隔離驅(qū)動(dòng)電源測試要求
■ 定電流,定電壓,定電阻,定功率模式
■ 動(dòng)態(tài)測量模式
■ 電池測試模式
■ 列表自動(dòng)測試模式
■ 標(biāo)準(zhǔn)RS232C接口
貝奇電子負(fù)載儀CH9710B CH9710C性能特點(diǎn):
■ 最高360V測試電壓,滿足非隔離驅(qū)動(dòng)電源測試要求
■ 定電流,定電壓,定電阻,定功率模式
■ 動(dòng)態(tài)測量模式
■ 電池測試模式
■ 列表自動(dòng)測試模式
■ 標(biāo)準(zhǔn)RS232C接口
■ 遠(yuǎn)端測試功能
■ 過電壓,過電流,過功率,過溫度保護(hù)
型號(hào) | CH9710B | CH9710C | |
額定值 | 輸入電壓 | 0~360V | |
輸入電流 | 1mA~30A | ||
輸入功率 | 150W | 300W | |
顯示方式 | 高亮度VFD | ||
量程 | 精度 | 分辨率 | |
負(fù)載精度 | 0-36V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV |
0-360V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10 mV | |
0-3A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA | |
0-30A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1 mA | |
定電壓模式 | 1.5V-36V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV |
1.5V-360V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10 mV | |
定電流模式 | 0-3A | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mA |
0-30A | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mA | |
定電阻模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≥10%FS) | 0.05Ω-5Ω | ±(0.2%+0.2%FS) | 0.001Ω |
0.5Ω-50Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.01Ω | |
5Ω-500Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1Ω | |
500Ω-5KΩ | ±(1%+1%FS) | 1Ω | |
定功率模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≥10%FS) | 0-50W | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mW |
0-150W | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 0mW | |
0-300W | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1 W | |
電流測量值 | 0-9.9999A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA |
10.000-30.000A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1 mA | |
電壓測量值 | 0-9.9999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mV |
10.000-99.999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1 mV | |
100.00-360.00V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |
電池測試功能 | 輸入電壓: 0.8-360V 最大容量: 999A/H | ||
分辨率: 0.1mA放電時(shí)間:1~60000sec | |||
動(dòng)態(tài)測試模式 | T1&T2(A值或B值測試時(shí)間):0.1mS-999S誤差<2.5% + 0.1mS | ||
保護(hù)范圍 | >額定條件5% | ||
輸入端阻抗 | ≥200KΩ | ||
外形尺寸 | W*H*D230mm*100mm*350mm | ||
重量Kg | CH9710B約6kgCH9710C約6.5kg |
上一篇 : 貝奇CH6321系列程控直流電子負(fù)載
下一篇 : 貝奇電動(dòng)車充電器測試儀CH9716F