更新時間:2023-09-09
次數(shù):2788
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
Haik HK3600系列經(jīng)濟型直流電源
HK3600系列經(jīng)濟型直流電源
產(chǎn)品簡介
HK3600系列經(jīng)濟型直流電源是一款高性能、經(jīng)濟型直流電源,具有操作簡便、高穩(wěn)定性、可靠性、高性價比等特點;具有優(yōu)良的電氣特性,效率高??捎糜谧烂娌僮?/span> 環(huán)境,也可上機架集成應用,是ATE老化、生產(chǎn)線、老化房、電機老化等需要長時間穩(wěn)定直流電源供應場所的理想選擇。
產(chǎn)品特點
規(guī)格:單機1.8KW-15KW,輸出電壓0-1000V,電流0-500A內(nèi)任選;
采用PWM調(diào)制,高增益放大電路設計,核心元器件均采用進口元器件,確保長期滿負荷運行 穩(wěn)定可靠;
體積小,重量輕,19寸安裝尺寸,適合工作臺面使用及機架式安裝 (15KW以內(nèi)均可上機架);
電壓電流預置:面板自帶預置按鍵,可預先設定電壓電流值;
完善的保護功能:可設置輸出過壓、過流、過溫關(guān)閉輸出保護、短路保護等;
智能化:可與PC機連接,組成PC機監(jiān)控智能型電源;
通信接口:具有標準的RS485,RS232數(shù)字量通信接口,0-5/0-10V,4-20mA模擬量信號接口、 MOUDBUS-RTU標準通信協(xié)議;
電壓采樣:具有遠端電壓補償功能,補償線上壓降;
特殊定制:提供特殊規(guī)格,尺寸,參數(shù)電源設計定制 (訂貨前提前聲明)
面板介紹
尺寸說明
尺寸及重量表
功率范圍 | 輸入電壓(V) | 最大輸出電壓(V) | 最大輸出電流(A) | 尺寸(寬*深*高mm) | 重量(Kg) | |
1.8KW | AC220±10%,50Hz | DC 0-300V | 0-60A | 215*360*88 | 2U? | 5.5 |
1.8KW-3.6KW | AC220±10%,50Hz | DC 0-600V | 0-120A | 215*400*88 | 2U? | 7.5 |
3.6KW | AC220±10%,50Hz | DC 0-600V | 0-120A | 430*420*88 | 2U | 10.5 |
3.6KW-6KW | AC220±10%,50Hz | DC 0-1200V | 0-200A | 430*500*88 | 2U | 16 |
6KW-7.5KW | AC220±10%,50Hz | DC 0-1200V | 0-250A | 430*500*88 | 2U | 16 |
7.5KW-15KW | AC220±10%,50Hz | DC 0-1200V | 0-500A | 430*560*132 | 3U | 26 |
*此 表 為 常 規(guī) 標 準 尺 寸 表 , 其 他 規(guī) 格 圖 紙 請 聯(lián) 系 斯 商 務 人 員 。
技術(shù)參數(shù)表
項 目 | 參 數(shù) | |
交流輸入 | 單相 | AC220±10%,50Hz,功率≤6KW |
三相 | AC380±10%,50Hz,功率≥6KW | |
直流輸出 | 輸出電壓 | 0V-額定值,參考選型規(guī)格表 |
輸出電流 | 0A-額定值,參考選型規(guī)格表 | |
輸出功率 | 0W-額定值,參考選型規(guī)格表 | |
負載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.3%F.S+10mV |
電流 | ≤0.3%F.S+10mA | |
設定值精度 | 電壓 | ≤0.3%+20mV |
電流 | ≤0.3%+20mA | |
回讀值精度 | 電壓 | ≤0.3%+20mV |
電流 | ≤0.3%+20mA | |
紋波(20Hz-20MHz) | 電壓 | Vrms≤0.3%F.S+50mV |
動態(tài)響應時間(10%-90%負載) | ≤5ms | |
顯示方式 | 4位半數(shù)字表(LED數(shù)碼管顯示) | |
顯示分辨率 | 電壓0.01V/0.1V/1V,電流0.01A/0.1A/1A(不同規(guī)格電源顯示不同) | |
通訊接口 | RS232/RS485數(shù)字量接口;0-5V/0-10V,4-20mA模擬量接口 | |
功能保護 | 過壓保護,過流保護,過溫保護,短路保護 | |
散熱方式 | 采用PWM調(diào)速風機,風冷 | |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設計,溫度0℃-40℃;濕度10%-85%RH | |
儲存環(huán)境 | 室內(nèi)儲存設計,溫度-20℃-70℃;濕度10%-90%RH | |
特殊要求 | 請在訂貨前提前說明 |
選型規(guī)格表
以 上 為 標 準 規(guī) 格 選 型 表 , 其 它 規(guī) 格 請 咨 詢 公司 商 務 人 員 或 當 地 授 權(quán) 代 理 商 。
Haik HK3600系列經(jīng)濟型直流電源